|
Санаторий «Приднепровский» Гомельская область
Расположение : бальнеогрязевой и климатический курорт в 12 км от города Рогачёва, 230 км от Минска, на берегу реки Днепр.
Размещение: в восьмиэтажном корпусе № 1 и пятиэтажном корпусе № 2.
- 1-но , 2-х местные номера с удобствами (душ, умывальник, туалет) ТВ.
- 1-но , 2-х местные номера улучшенные (душ, умывальник, туалет) ТВ, Х
Питание: 5-ти разовое по заказному меню
Водоснабжение: холодная и горячая вода – постоянно.
Пляж: собственный, необорудованный на берегу реки Днепр.
Профиль санатория: лечение опорно-двигательного аппарата ( артрозы, артриты, ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, радикулиты, остеохондроз позвоночника и др.), заболевания мужской и женской половых сфер, мужское и женское бесплодие, болезни органов дыхания, нервной системы
Лечебная база: питьевой бювет с минеральной водой, грязелечебница, водолечебница: ванны и души, иглорефлексотерапия, колоногидротерапия, мануальная терапия, сухие углекислые ванны, подводное вытяжение позвоночника ( не аппаратное), электрокардиография, ультрозвуковая, электропунктурная и эндоскопическая диагностика, галотерапия, светолечение
Инфраструктура: столовая и лечебный блок имеется в каждом корпусе, бассейн , магазин, 2 бара, открытые игровые и спортивные площадки, терренкуры, отделение связи, междугородний переговорный пункт, отделение АСБ «Беларусбанк», платная автостоянка, аптечный киоск, имеется прачечная, бытовые гладильные комнаты, парикмахерская, косметологический кабинет, сауна, баня, бильярд, пункт проката.
Расчетный час: заезд к завтраку 8:00, выезд после ужина 20:00
В стоимость путевки входит: проживание, 5-ти разовое питание, лечение по назначению врача.
Дополнительно на месте с каждого отдыхающего взимается регистрационный сбор в размере 3% от стоимости путевки.
Дети: принимаются с 3-х летнего возраста. Дети до 16 лет без родителей не принимаются.
Документы: Для взрослых: российский паспорт или загранпаспорт, путевка; санаторно-курортная карта (можно приобрести в санатории), флюорография;
Для детей: свидетельство о рождении, справка об эпидокружении и прививках
Цены на сезон 2012 г
| Даты заезда | Количество дней/ночей | Номер | Цена с чел. в сутки | питание | Вкл. в стоимость |
| 09.06-22.06 | 14 | 1-о местн с ТВ,Х корп. «Б» | 1690 | 5-и раз. | Прожив.+пит.+лечение |
| | | | | | |
| 12.06-25.06 | 14 | 1-о местн с ТВ,Х корп. «Б» | 1690 | 5-и раз. | Прожив.+пит.+лечение |
| 16.06-29.06 | 14 | 1-о местн с ТВ,Х корп. «Б» | 1690 | 5-и раз. | Прожив.+пит.+лечение |
| | | | | | |
| 03.07-16.07 | 14 | 1-о местн с ТВ,Х корп. «Б» | 1885 | 5-и раз. | Прожив.+пит.+лечение |
| | | | | | |
| 04.07-17.07 | 14 | 1-о местн с ТВ,Х корп. «Б» | 1885 | 5-и раз. | Прожив.+пит.+лечение |
| | | | | | |
| 19.07-01.08 | 14 | 1-о местн с ТВ,Х корп. «Б» | 1885 | 5-и раз. | Прожив.+пит.+лечение |
| | | | | | |
| 02.08-15.08 | 14 | 1-о местн с ТВ,Х корп. «Б» | 1885 | 5-и раз. | Прожив.+пит.+лечение |
| | | | | | |
| 03.08-16.08 | 14 | 1-о местн с ТВ,Х корп. «Б» | 1885 | 5-и раз. | Прожив.+пит.+лечение |
| | | | | | |
| 04.08-17.08 | 14 | 1-о местн с ТВ,Х корп. «Б» | 1885 | 5-и раз. | Прожив.+пит.+лечение |
| | | | | | |
| 11.08-24.08 | 14 | 1-о местн с ТВ,Х корп. «Б» | 1885 | 5-и раз. | Прожив.+пит.+лечение |
| | | | | | |
| 17.08-30.08 | 14 | 1-о местн с ТВ,Х корп. «Б» | 1885 | 5-и раз. | Прожив.+пит.+лечение |
| | | | | | |
| 22.08-04.09 | 14 | 1-о местн с ТВ,Х корп. «Б» | 1885 | 5-и раз. | Прожив.+пит.+лечение |
| | | | | | |
| 18.09-01.10 | 14 | 1-о местн с ТВ, Х корп.1 | 1720 | 5-и раз. | Прожив.+пит.+лечение |
| | | | | | |
| 03.05-16.05 | 14 | 2-х местн. с ТВ корп.1 | 760 | 5-и раз. | Прожив.+пит.+лечение |
| 07.05-20.05 | 14 | 2-х местн. с ТВ, Х корп.1 | 760 | 5-и раз. | Прожив.+пит.+лечение |
| | | | | | |
| 07.06-20.06 | 14 | 2-х местн. с ТВ, Х корп.1 | 1225 | 5-и раз. | Прожив.+пит.+лечение |
| 15.06-28.06 | 14 | 2-х местн. с ТВ, Х корп.1 | 1225 | 5-и раз. | Прожив.+пит.+лечение |
| | | | | | |
| 17.06-30.06 | 14 | 2-х местн. с ТВ, Х корп.1 | 1225 | 5-и раз. | Прожив.+пит.+лечение |
| | | | | | |
| 01.07-14.07 | 14 | 2-х местн. с ТВ, Х корп.1 | 1380 | 5-и раз. | Прожив.+пит.+лечение |
| | | | | | |
| 03.07-16.07 | 14 | 2-х местн. с ТВ, Х корп.1 | 1380 | 5-и раз. | Прожив.+пит.+лечение |
| | | | | | |
| 09.07-22.07 | 14 | 2-х местн. с ТВ, Х корп.1 | 1380 | 5-и раз. | Прожив.+пит.+лечение |
| | | | | | |
| 03.08-16.08 | 14 | 2-х местн. с ТВ, Х корп.1 | 1380 | 5-и раз. | Прожив.+пит.+лечение |
| | | | | | |
| 08.08-21.08 | 14 | 2-х местн. с ТВ, Х корп.1 | 1380 | 5-и раз. | Прожив.+пит.+лечение |
| | | | | | |
| 18.08-31.08 | 14 | 2-х местн. с ТВ, Х корп.1 | 1380 | 5-и раз. | Прожив.+пит.+лечение |
| | | | | | |
| 01.09-14.09 | 14 | 2-х местн. с ТВ, Х корп.1 | 910 | 5-и раз. | Прожив.+пит.+лечение |
| | | | | | |
| 09.06-22.06 | 14 | 2-х местн. 2-х ком. корп.1 | 1635 | 5-и раз. | Прожив.+пит.+лечение |
| | | | | | |
| 01.07-14.07 | 14 | 2-х местн. 2-х ком. корп.1 | 1835 | 5-и раз. | Прожив.+пит.+лечение |
| | | | | | |
| 10.07-23.07 | 14 | 2-х местн. 2-х ком. корп.1 | 1835 | 5-и раз. | Прожив.+пит.+лечение |
| | | | | | |
| 03.08-16.08 | 14 | 2-х местн. 2-х ком. корп.1 | 1835 | 5-и раз. | Прожив.+пит.+лечение |
| | | | | | |
Фотогалерея пансионата с лечением «Приднепровский»
Смотрите так же отдых в Белоруссии с детьми >>
|